825
contributi
Riga 3: | Riga 3: | ||
''Note metodologiche'' | ''Note metodologiche'' | ||
La base di partenza di questo studio è stata una rilevazione parziale delle micronazioni (2022) compiuta sulla rete Internet, pubblicata integralmente nell'articolo nella forma sintetica di una tabella ordinabile (Tabella 1) | La base di partenza di questo studio è stata una rilevazione parziale delle micronazioni (2022) compiuta sulla rete Internet, pubblicata integralmente nell'articolo nella forma sintetica di una tabella ordinabile (Tabella 1). | ||
La rilevazione compiuta sulla rete Internet si è sovrapposta ad una meno approfondita ''Lista delle micronazioni'' (Wikipedia.it), fonte | Tale rilevazione ed elaborazione di sintesi si è aggiunta ad una più consolidata e matura rilevazione del 2015, realizzata da Graziano Graziani (Atlante delle micronazioni, Quodlibet Compagnia Extra). Graziani offre una visione analogica del fenomeno, una recensione delle micronazioni più note ma non ha preso in considerazione gli aspetti della comunicazione delle micronazione, uno sguardo semiotico che diversamente sono stati tematizzati e sono stati centrali nel presente studio. | ||
La rilevazione compiuta sulla rete Internet si è sovrapposta ad una meno approfondita ''Lista delle micronazioni'' (Wikipedia.it), fonte importante per la stesura dell'articolo. | |||
(A cura di Renato Ongania)<ref>V. l'articolo ''[http://www.repubblica.it/esteri/2011/06/22/news/christiania_salva-18081692 Christiania resta libera. Gli hippie riscattano la città]'' su ''Repubblica.it'' del 22 giugno 2011</ref> | (A cura di Renato Ongania)<ref>V. l'articolo ''[http://www.repubblica.it/esteri/2011/06/22/news/christiania_salva-18081692 Christiania resta libera. Gli hippie riscattano la città]'' su ''Repubblica.it'' del 22 giugno 2011</ref> | ||
===Definizioni=== | ===Definizioni=== | ||
Mentre un microstato è uno stato reale a tutti gli effetti, una micronazione è un fenomeno | Mentre un microstato è uno stato reale a tutti gli effetti, una micronazione è un fenomeno più recente che ne imita esteriormente alcuni aspetti formali. L'inconsistenza e il carattere velleitario (spesso apertamente ludico) distingue nettamente queste iniziative da ben più concreti tentativi di secessione o di autodeterminazione. | ||
Una nazione è | Una nazione è | ||
Riga 73: | Riga 75: | ||
|1971 | |1971 | ||
|https://www.christiania.org | |https://www.christiania.org | ||
|- | |||
|Non presente<br /> | |||
|[[File:Frigolandia coat of arms.gif|senza_cornice|106x106px]] | |||
|Repubblica di Frigolandia | |||
|600<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Frigolandia</ref> | |||
|Frigolandia è il progetto-sogno-realtà di una repubblica della fantasia, dell’arte e della creatività, laboratorio di ricerche e invenzioni su nuovi mondi possibili, città multipolare dell’Arte Maivista. Si trova a Giano dell'Umbria, PG. È una repubblica pensata da Vincenzo Sparagna ed Andrea Pazienza nel 1988, ed instaurata nel 2005 da Sparagna nel Comune di Giano dell'Umbria come "Repubblica della fantasia". La Repubblica ospita un Museo di arte contemporanea e fumetto con più di 500 opere, 4000 tavole e numerose riviste di fumetto underground, oltre alla redazione delle riviste Il Nuovo Male e [[Frigidaire (rivista)|Frigidaire]]. | |||
|2005 | |||
|https://www.frigolandia.eu | |||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of Flandrensis.svg|senza_cornice|100x100px]] | |[[File:Flag of Flandrensis.svg|senza_cornice|100x100px]] | ||
Riga 151: | Riga 161: | ||
! class="unsortable" |Descrizione | ! class="unsortable" |Descrizione | ||
!Sito Internet | !Sito Internet | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of Lovely.svg|35px|centro]] | |[[File:Flag of Lovely.svg|35px|centro]] | ||
Riga 614: | Riga 616: | ||
|2011 | |2011 | ||
|French micronation created to promote and support local initiatives of the eponymous city, located in Southern France, 23km east of Montpellier. | |French micronation created to promote and support local initiatives of the eponymous city, located in Southern France, 23km east of Montpellier. | ||
|- | |- | ||
|[[Kingdom of Argonne]] | |[[Kingdom of Argonne]] |
contributi