825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
La voce '''Semiotica del dogma dell'Immacolata Concezione nelle immagini devozionali''' è stata creata come bozza per la stesura di un articolo di approfondimento con funzioni divulgative, utile allo studio di un aspetto della comunicazione pubblica (istituzionale) della religione cattolica. | La voce '''Semiotica del dogma dell'Immacolata Concezione nelle immagini devozionali''' è stata creata come bozza per la stesura di un articolo di approfondimento con funzioni divulgative, utile allo studio diacronico di un aspetto della comunicazione pubblica (istituzionale) della religione cattolica pre-dogma e post-dogma. | ||
(A cura di Renato Ongania). | (A cura di Renato Ongania). | ||
La presente bozza, più precisamente, intende indagare, con sguardo semiotico, come sia stato trasposto il dogma dell'Immacolata Concezione (1854)<ref>https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-12/papi-festa-immacolata.html</ref> nelle immagini devozionali, dette anche 'santini', con un particolare focus al periodo di passaggio da "festa popolare" a "dogma" proclamato dalla Chiesa Cattolica | La presente bozza, più precisamente, intende indagare, con sguardo semiotico, come sia stato trasposto il dogma dell'Immacolata Concezione (1854)<ref>https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-12/papi-festa-immacolata.html</ref> nelle immagini devozionali, dette anche 'santini', con un particolare focus al periodo di passaggio da "festa popolare" a "dogma" proclamato dalla Chiesa Cattolica in data 8 dicembre 1854. | ||
Nell'articolo si cercheranno elementi di discontinuità e di | Nell'articolo si cercheranno elementi di discontinuità e di continuità prima e dopo l'8 dicembre 1854, nelle 'immaginette' (immagini devozionali, santini), con limitazione geografica all'Italia meridionale. | ||
''Premessa'' | ''Premessa'' |
contributi