825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Semiotica delle MicroNazioni''' è una selezione di micronazioni | {{interLanguagelink:it|Semiotica delle MicroNazioni}} | ||
'''Semiotica delle MicroNazioni''' è una selezione di micronazioni (Tabella 1). | |||
L'articolo è frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e compilazione nel web. | |||
Le immagini relative alle bandiere e agli stemmi delle micronazioni sono presenti nel database Wikimedia Commons<ref>https://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale</ref> oppure nel database di Wiki Cultura. | |||
Lo scopo dell'articolo è di offrire "materia prima" ad un successivo sguardo semiotico dei testi pertinenti ad ogni singola realtà. | |||
(A cura di Renato Ongania)<ref>Dottore in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa. Studente del Corso di Laurea Magistrale in Semiotica, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna anno accademico 2021/2022.</ref> | (A cura di Renato Ongania)<ref>Dottore in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa. Studente del Corso di Laurea Magistrale in Semiotica, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna anno accademico 2021/2022.</ref> | ||
Riga 41: | Riga 48: | ||
Nel presente rilevamento il parametro chiave adottato per classificare le micronazioni è stato la "Popolazione", il numero dei cosiddetti "Cittadini". | Nel presente rilevamento il parametro chiave adottato per classificare le micronazioni è stato la "Popolazione", il numero dei cosiddetti "Cittadini". | ||
Dalla selezione sono state ignorate tutte le micronazioni non più esisitenti e quelle non enciclopediche, mentre sono incluse | Dalla selezione sono state ignorate tutte le micronazioni non più esisitenti e quelle non enciclopediche, mentre sono incluse alcune non enciclopediche (una loro selezione arbitraria, con un'ottica geopolitica limitata). | ||
===Osservazioni preliminari=== | ===Osservazioni preliminari=== | ||
Riga 57: | Riga 64: | ||
*la presenza di un sito Internet della micronazione (Sito web ufficiale) | *la presenza di un sito Internet della micronazione (Sito web ufficiale) | ||
=== | ===Precisazione sulle anomalie storiche e aspiranti Stati=== | ||
Un piccolo numero di micronazioni hanno l'unico fine apparente di affermarsi come Stati sovrani. Molte di esse sono basate su anomalie storiche o su eccentriche interpretazioni di leggi. Sono micronazioni collocate in territori spesso limitati (e talvolta contesi) e sono tollerati o ignorati dalle nazioni da cui pretenderebbero una secessione. | Un piccolo numero di micronazioni hanno l'unico fine apparente di affermarsi come Stati sovrani. Molte di esse sono basate su anomalie storiche o su eccentriche interpretazioni di leggi. Sono micronazioni collocate in territori spesso limitati (e talvolta contesi) e sono tollerati o ignorati dalle nazioni da cui pretenderebbero una secessione. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Riga 284: | Riga 291: | ||
|2009 | |2009 | ||
|https://www.jacopofo.com/libera-repubblica-alcatraz-costituzione | |https://www.jacopofo.com/libera-repubblica-alcatraz-costituzione | ||
|- | |||
|[[File:REPUBLIC OF POETS FLAG.png|senza_cornice|100x100px]] | |||
|[[File:REPUBLIC OF POETS COAT OF ARMS.png|senza_cornice|125x125px]] | |||
|'''Repubblica dei Poeti''' | |||
|161<ref>https://micronations.wiki/wiki/Republic_of_Poets</ref> | |||
|Lettera di adesione dai seguenti comuni: Salento (SA), Baiano (AV), Saludecio (RN), Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Argenta (FE), Verucchio (RN), Magliano Vetere (SA), Giugliano in Campania (NA). Non appare alcun atto di emancipazione di territorio. | |||
|2022 | |||
|https://www.wikipoesia.it/wiki/Repubblica_dei_Poeti | |||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of Lostisland.svg|alt=|senza_cornice|100x100px]] | |[[File:Flag of Lostisland.svg|alt=|senza_cornice|100x100px]] | ||
Riga 308: | Riga 323: | ||
|2020 | |2020 | ||
|https://www.instagram.com/urside_micronation/ | |https://www.instagram.com/urside_micronation/ | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of North Rhine-Westphalia.svg.png|senza_cornice|100x100px]] | |[[File:Flag of North Rhine-Westphalia.svg.png|senza_cornice|100x100px]] | ||
Riga 332: | Riga 339: | ||
|2008 | |2008 | ||
|https://austenasia.com | |https://austenasia.com | ||
|- | |||
|[[File:Flag_of_Aerica.svg|alt=|senza_cornice|100x100px]] | |||
|[[File:Aerican Empire Logo.jpg|senza_cornice]] | |||
|'''Impero aericano''' | |||
|104<ref>https://aericanempire.com/census2022.html</ref> | |||
|Micronazione fondata nel 1987 e nota per gli strani usi e costumi, la bandiera con lo smiley e la serie di festività nazionali che include la "Topin Wagglegammon". | |||
|1987 | |||
|http://www.aericanempire.com | |||
|- | |- | ||
|[[File:Commonwealth of Dracul bandiera.svg|senza_cornice|100x100px]] | |[[File:Commonwealth of Dracul bandiera.svg|senza_cornice|100x100px]] | ||
Riga 340: | Riga 355: | ||
|2017 | |2017 | ||
|https://www.draculgov.com | |https://www.draculgov.com | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of Slabovia.svg|senza_cornice|100x100px]] | |[[File:Flag of Slabovia.svg|senza_cornice|100x100px]] |
contributi