825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Semiotica delle MicroNazioni''' è un articolo di approfondimento che analizza con uno sguardo semiotico il fenomeno delle micronazioni o del micronazionalismo. La base di partenza è una rilevazione delle micronazioni compiuta sulla rete Internet | '''Semiotica delle MicroNazioni''' è un articolo di approfondimento che analizza con uno sguardo semiotico il fenomeno delle micronazioni o del micronazionalismo. La base di partenza è una rilevazione delle micronazioni (2022) compiuta sulla rete Internet e integrata nell'articolo. | ||
(A cura di Renato Ongania) | (A cura di Renato Ongania) | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
I progetti che portano al concepimento, nascita, crescita ed evoluzione delle micronazioni hanno un elemento chiave che li contraddistingue, l'atto di emancipazione con cui rivendicano un territorio. | I progetti che portano al concepimento, nascita, crescita ed evoluzione delle micronazioni hanno un elemento chiave che li contraddistingue, l'atto di emancipazione con cui rivendicano un territorio. | ||
== | ==Rilevazione sulla rete Internet delle micronazioni - anno 2022== | ||
I parametri analizzati nel campione di ricerca sono: | ===I parametri analizzati nel campione di ricerca sono:=== | ||
*la bandiera | *la bandiera | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Tabella 1: Dati di sintesi della Rilevazione sulla rete Internet delle micronazioni | ||
!Bandiera | !Bandiera | ||
!Emblema | !Emblema | ||
Riga 82: | Riga 82: | ||
|http://www.bardomicronation.eu | |http://www.bardomicronation.eu | ||
|} | |} | ||
''Fonte: Elaborazione propria (dott. Renato Ongania), 2022.'' | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== |
contributi