825
contributi
Riga 7: | Riga 7: | ||
==Micronazioni prese in considerazione== | ==Micronazioni prese in considerazione== | ||
I parametri analizzati nel campione di ricerca sono | I parametri analizzati nel campione di ricerca sono l'emblema, il nome dato alla micronazione, la popolazione dichiarata dalla micronazione, il territorio con riferimento all'atto di emancipazione, l'anno di fondazione - il collegamento al sito Internet della micronazione. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+MicroNazioni | |+MicroNazioni | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
!Nome | !Nome | ||
!Popolazione | !Popolazione | ||
!Territorio | !Territorio e atto di emancipazione | ||
!Anno di fondazione | !Anno di fondazione | ||
!Link | !Link | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
|} | |} | ||
== Bibliografia == | ==Bibliografia== | ||
== Note == | ==Note== | ||
[[Categoria:Progetto]] | [[Categoria:Progetto]] | ||
<references /> | <references /> |
contributi