825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
''A cura di Renato Ongania'' | ''A cura di Renato Ongania'' | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=100% | |||
|- | |||
!rowspan=2|Nº | |||
!rowspan=2 colspan=2| Presidente<br /><small>(nascita-morte)</small> | |||
!rowspan=2|Scrutini | |||
!rowspan=2|Percentuale | |||
!colspan="2"|Mandato | |||
!rowspan=2|Partito di provenienza | |||
!rowspan=2|Stendardo | |||
!rowspan=2|Senatore<br/>a vita fino al | |||
|- | |||
!<small>Inizio</small> | |||
!<small>Fine</small> | |||
|- | |||
!1º | |||
|[[File:Enrico De Nicola.jpg|80px]] | |||
|'''[[Enrico De Nicola]]'''<br /><small>(1877-1959)</small> | |||
|[[Elezione del Capo provvisorio dello Stato del 1947|1]] | |||
|72,8%<br /><small>(405 voti su 556)</small><ref name="qn">[http://blog.quotidiano.net/colombo/2015/01/15/elezioni-presidenziali-statistiche-numeri-date-e-peculiarita-di-11-presidenti-della-repubblica/ Elezioni presidenziali. Statistiche, numeri, date e peculiarità di 11 presidenti della Repubblica] Ettore Maria Colombo, quotidiano.net</ref> | |||
|1º gennaio [[1948]]<ref>Già [[Capo provvisorio dello Stato]] dal 1º luglio [[1946]] al 31 dicembre [[1947]].</ref> | |||
|12 maggio [[1948]] | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Partito Liberale Italiano}}" |[[Partito Liberale Italiano]] | |||
| [[File:Flag of Italy (1946-2003).svg|60px]] | |||
| 1º ottobre [[1959]] | |||
|- | |||
!2º | |||
|[[File:Luigi Einaudi.jpg|80px]] | |||
|'''[[Luigi Einaudi]]'''<br /><small>(1874-1961)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1948|4]] | |||
|57,6%<br /><small>(518 voti su 900)</small><ref name="qn"/> | |||
|12 maggio [[1948]] | |||
| 11 maggio [[1955]] | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Partito Liberale Italiano}}" |[[Partito Liberale Italiano]] | |||
| [[File:Flag of Italy (1946-2003).svg|60px]] | |||
| 30 ottobre [[1961]] | |||
|- | |||
!3º | |||
|[[File:Giovanni Gronchi.jpg|80px]] | |||
|'''[[Giovanni Gronchi]]'''<br /><small>(1887-1978)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1955|4]] | |||
|78,1%<br /><small>(658 voti su 843)</small><ref name="qn"/> | |||
|11 maggio [[1955]] | |||
| 11 maggio [[1962]] | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Democrazia Cristiana}}" | [[Democrazia Cristiana]] | |||
| [[File:Flag of Italy (1946-2003).svg|60px]] | |||
| 17 ottobre [[1978]] | |||
|- | |||
!4º | |||
|[[File:Antonio Segni 2.jpg|80px]] | |||
|'''[[Antonio Segni]]'''<br /><small>(1891-1972)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1962|9]] | |||
|51,9%<br /><small>(443 voti su 854)</small><ref name="qn"/> | |||
|11 maggio [[1962]] | |||
| 6 dicembre [[1964]]<ref name="dimissioni">Si dimette anticipatamente.</ref> | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Democrazia Cristiana}}" | [[Democrazia Cristiana]] | |||
| [[File:Flag of Italy (1946-2003).svg|60px]] | |||
| 1º dicembre [[1972]] | |||
|- | |||
!5º | |||
|[[File:Giuseppe Saragat.jpg|80px]] | |||
|'''[[Giuseppe Saragat]]'''<br /><small>(1898-1988)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1964|21]] | |||
|67,1%<br /><small>(646 voti su 963)</small><ref name="qn"/> | |||
|29 dicembre [[1964]] | |||
| 29 dicembre [[1971]] | |||
| bgcolor={{Colore ombra partito|Partito Socialista Democratico Italiano}}| [[Partito Socialista Democratico Italiano]] | |||
|[[File:Flag of the President of Italy (1965-1990).svg|60px]] | |||
| 11 giugno [[1988]] | |||
|- | |||
!6º | |||
|[[File:Presidente_Leone.jpg|80px]] | |||
|'''[[Giovanni Leone]]'''<br /><small>(1908-2001)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1971|23]] | |||
|51,4%<br /><small>(518 voti su 1008)</small><ref name="qn"/> | |||
|29 dicembre [[1971]] | |||
| 15 giugno [[1978]]<ref name="dimissioni" /> | |||
| bgcolor={{Colore ombra partito|Democrazia Cristiana}}| [[Democrazia Cristiana]] | |||
|[[File:Flag of the President of Italy (1965-1990).svg|60px]] | |||
| 9 novembre [[2001]]<ref>Già senatore a vita di nomina presidenziale dal 27 agosto [[1967]] al 29 dicembre [[1971]].</ref> | |||
|- | |||
!7º | |||
|[[File:Pertini_ritratto_(cropped).jpg|80px]] | |||
|'''[[Sandro Pertini]]'''<br /><small>(1896-1990)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1978|16]] | |||
|82,3%<br /><small>(832 voti su 1011)</small><ref name="qn"/> | |||
|9 luglio [[1978]] | |||
| 29 giugno [[1985]]<ref name="dimissioni2">Dimissioni di cortesia per permettere l'insediamento del suo successore, già eletto.</ref> | |||
| bgcolor={{Colore ombra partito|Partito Socialista Italiano}}| [[Partito Socialista Italiano]] | |||
|[[File:Flag of the President of Italy (1965-1990).svg|60px]] | |||
| 24 febbraio [[1990]] | |||
|- | |||
!8º | |||
|[[File:Cossiga Francesco.jpg|80px]] | |||
|'''[[Francesco Cossiga]]'''<br /><small>(1928-2010)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1985|1]] | |||
|74,3%<br /><small>(752 voti su 1011)</small><ref name="qn"/> | |||
|3 luglio [[1985]] | |||
| 28 aprile [[1992]]<ref name="dimissioni" /> | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Democrazia Cristiana}}" | [[Democrazia Cristiana]] | |||
| [[File:Flag of the President of Italy (1990-1992).svg|60px]] | |||
| 17 agosto [[2010]] | |||
|- | |||
!9º | |||
|[[File:8SCALFARO01gr.jpg|80px]] | |||
|'''[[Oscar Luigi Scalfaro]]'''<br /><small>(1918-2012)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1992|16]] | |||
|66,5%<br /><small>(672 voti su 1011)</small><ref name="qn"/> | |||
|28 maggio [[1992]] | |||
| 15 maggio [[1999]]<ref name="dimissioni2" /> | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Democrazia Cristiana}}" | [[Democrazia Cristiana]] | |||
|[[File:Flag of the President of Italy (1992-2000).svg|60px]] | |||
| 29 gennaio [[2012]] | |||
|- | |||
!10º | |||
|[[File:Ciampi ritratto.jpg|80px]] | |||
|'''[[Carlo Azeglio Ciampi]]'''<br /><small>(1920-2016)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 1999|1]] | |||
|70,0%<br /><small>(707 voti su 1010)</small><ref name="qn"/> | |||
|18 maggio [[1999]] | |||
| 15 maggio [[2006]]<ref name="dimissioni2" /> | |||
| bgcolor={{Colore ombra partito|Indipendente (politica)}}| [[Indipendente (politica)|Indipendente]] | |||
| [[File:Flag of the President of Italy.svg|60px]] | |||
| 16 settembre [[2016]] | |||
|- | |||
!rowspan=2|11º | |||
|rowspan=2|[[File:Presidente Napolitano.jpg|80px]] | |||
|rowspan=2|'''[[Giorgio Napolitano]]'''<br /><small>(1925)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2006|4]] | |||
|53,8%<br /><small>(543 voti su 1009)</small><ref name="qn"/> | |||
|15 maggio [[2006]] | |||
|22 aprile [[2013]]<ref>Si dimette prima della scadenza per accelerare l'inizio del suo secondo mandato.</ref> | |||
|bgcolor={{Colore ombra partito|Democratici di Sinistra}}| [[Democratici di Sinistra]] | |||
|rowspan="2" | [[File:Flag of the President of Italy.svg|60px]] | |||
|rowspan="2" |''in carica''<ref>Già senatore a vita di nomina presidenziale dal 23 settembre [[2005]] al 15 maggio [[2006]].</ref> | |||
|- | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2013|6]] | |||
|73,2%<br /><small>(738 voti su 1007)</small><ref name="qn"/> | |||
|22 aprile [[2013]] | |||
| 14 gennaio [[2015]]<ref name="dimissioni" /> | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Indipendente (politica)}}" | [[Indipendente (politica)|Indipendente]] | |||
|- | |||
!12º | |||
|[[File:Presidente Sergio Mattarella.jpg|80px]] | |||
|'''[[Sergio Mattarella]]'''<br /><small>(1941)</small> | |||
|[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2015|4]] | |||
|65,9%<br /><small>(665 voti su 1009)</small><ref>{{cita news|url=http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-presidente-repubblica-edizione2015/2015/01/31/news/quirinale_quarta_votazione-106185169/?ref=HREA-1|titolo=Mattarella eletto al Quirinale con 665 voti. "Pensiero a difficoltà e speranze dei cittadini"|accesso=31 gennaio 2015|editore=Repubblica|data=31 gennaio 2015}}</ref> | |||
|3 febbraio [[2015]] | |||
| ''in carica'' | |||
| bgcolor="{{Colore ombra partito|Indipendente (politica)}}" | [[Indipendente (politica)|Indipendente]] | |||
| [[File:Flag of the President of Italy.svg|60px]] | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
</onlyinclude> | |||
===Ex presidenti viventi=== | |||
{{vedi anche|Presidente emerito della Repubblica Italiana}} | |||
[[File:Standard of Presidents Emeritus of Italy.svg|thumb|Insegna distintiva dei presidenti emeriti della Repubblica]] | |||
{|class="wikitable" style="font-size:95%;" | |||
|- | |||
|+Viventi al {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} | |||
!Presidente | |||
!Presidenza | |||
!Data di nascita | |||
!Partito al momento dell'elezione | |||
|- | |||
|[[Giorgio Napolitano]] | |||
|style="text-align:center;"|2006–2015 | |||
|{{calcola età|1925|6|29}} | |||
|[[Democratici di Sinistra]] | |||
|- | |||
|} | |||
===Linea temporale=== | |||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:12 | |||
PlotArea = top:10 bottom:50 right:130 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:01/01/1948 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1948 | |||
Colors = | |||
id:ind value:rgb(0.8,0.8,0.8) | |||
BarData = | |||
barset:PM | |||
PlotData= | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
barset:PM | |||
from: 01/01/1948 till: 12/05/1948 color:blue text:"De Nicola" fontsize:10 | |||
from: 12/05/1948 till: 11/05/1955 color:blue text:"Einaudi" fontsize:10 | |||
from: 11/05/1955 till: 11/05/1962 color:skyblue text:"Gronchi" fontsize:10 | |||
from: 11/05/1962 till: 06/12/1964 color:skyblue text:"Segni" fontsize:10 | |||
from: 29/12/1964 till: 29/12/1971 color:pink text:"Saragat" fontsize:10 | |||
from: 29/12/1971 till: 15/06/1978 color:skyblue text:"Leone" fontsize:10 | |||
from: 09/07/1978 till: 29/06/1985 color:magenta text:"Pertini" fontsize:10 | |||
from: 03/07/1985 till: 28/04/1992 color:skyblue text:"Cossiga" fontsize:10 | |||
from: 28/05/1992 till: 15/05/1999 color:skyblue text:"Scalfaro" fontsize:10 | |||
from: 18/05/1999 till: 15/05/2006 color:tan1 text:"Ciampi" fontsize:10 | |||
from: 15/05/2006 till: 14/01/2015 color:red text:"Napolitano" fontsize:10 | |||
from: 03/02/2015 till: end color:tan1 text:"Mattarella" fontsize:10 | |||
}} | |||
Il Presidente della Repubblica non è Superman, ma vorremmo che lo fosse, ne abbiamo bisogno! | Il Presidente della Repubblica non è Superman, ma vorremmo che lo fosse, ne abbiamo bisogno! | ||
Riga 15: | Riga 223: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Note == | ==Note== | ||
[[Categoria:Progetto]] | [[Categoria:Progetto]] | ||
<references /> |
contributi