825
contributi
(Creata pagina con "''A cura di Renato Ongania'' Gli spot pubblicitari in televisione negli States si chiamano ''Commercial'', ma per il '''Super Bowl''', si chiamano più brevemente "'''Ads'''"...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
La sostanza è che un ''Ad'' è pubblicità (abbreviazione di ''Advertisement''). | La sostanza è che un ''Ad'' è pubblicità (abbreviazione di ''Advertisement''). | ||
Un annuncio, la promozione di un brand, di un prodotto, fatta secondo una infinità di tecniche che mutano col tempo e con le generazioni di spettatori che in maniera semplicistica possiamo identificare per età: | Un annuncio, la promozione di un brand, di un prodotto, fatta secondo una infinità di tecniche che mutano col tempo e con le generazioni di spettatori che in maniera semplicistica possiamo identificare per età, o con qualche connotazione scientifica, sociologica, in funzione delle caratteristiche di compratore agganciate all'età: | ||
* Baby Boomer (nati dal 1944 al 1964) | *Baby Boomer (nati dal 1944 al 1964)<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer</ref> | ||
*X (nati dal 1965 al 1979) | |||
* X (nati dal 1965 al 1979) | *Y (nati dal 1980 al 1994) | ||
* Y (nati dal 1980 al 1994) | *Z (nati dal 1995 al 2022)<ref>Fabio Petricca, https://www.treedea.com/2020/06/19/boomer-generazione-x-y-e-z-qual-e-il-tuo-target-di-comunicazione/</ref> | ||
* Z (nati dal 1995 al 2022)<ref>Fabio Petricca, https://www.treedea.com/2020/06/19/boomer-generazione-x-y-e-z-qual-e-il-tuo-target-di-comunicazione/</ref> | |||
=== Fenomenologia === | ===Fenomenologia degli Ads=== | ||
Nel 2022 hanno vinto i Los Angeles Rams, ma non ci occuperemo di questo fatto sportivo. | Nel 2022 hanno vinto i ''Los Angeles Rams'', ma non ci occuperemo di questo fatto sportivo. | ||
La '''CBS [CBS News]''' documenta chiaramente ogni singola notizia relativa allo svolgimento dell'evento sportivo. Vale la pena rimandare al sito dell'emittente per una analisi dettagliata delle notizie.<ref>https://www.cbsnews.com/super-bowl/</ref> | |||
Il '''New York Post''' titola "The best Super Bowl 2022 commercials: The ads that scored a touchdown" ed elenca ben 49 ads.<ref>https://nypost.com/2022/02/14/the-best-super-bowl-2022-commercials-top-ads-from-the-game/</ref> | Il '''New York Post''' titola "The best Super Bowl 2022 commercials: The ads that scored a touchdown" ed elenca ben 49 ads.<ref>https://nypost.com/2022/02/14/the-best-super-bowl-2022-commercials-top-ads-from-the-game/</ref> | ||
'''AdWeek.com''' stende una classifica dei migliori 10.<ref>https://www.adweek.com/agencies/the-10-best-super-bowl-ads-of-2022/</ref> | '''AdWeek.com''' stende una classifica dei migliori 10.<ref>https://www.adweek.com/agencies/the-10-best-super-bowl-ads-of-2022/</ref> | ||
<br /> | <br /> | ||
== Note == | ==Note== | ||
[[Categoria:Progetto]] | [[Categoria:Progetto]] | ||
<references /> |
contributi