Semiotica delle MicroNazioni: differenze tra le versioni
Riga 7: | Riga 7: | ||
==Micronazioni prese in considerazione== | ==Micronazioni prese in considerazione== | ||
I parametri analizzati nel campione di ricerca sono | I parametri analizzati nel campione di ricerca sono l'emblema, il nome dato alla micronazione, la popolazione dichiarata dalla micronazione, il territorio con riferimento all'atto di emancipazione, l'anno di fondazione - il collegamento al sito Internet della micronazione. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+MicroNazioni | |+MicroNazioni | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
!Nome | !Nome | ||
!Popolazione | !Popolazione | ||
!Territorio | !Territorio e atto di emancipazione | ||
!Anno di fondazione | !Anno di fondazione | ||
!Link | !Link | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
|} | |} | ||
== Bibliografia == | ==Bibliografia== | ||
== Note == | ==Note== | ||
[[Categoria:Progetto]] | [[Categoria:Progetto]] | ||
<references /> | <references /> |
Versione delle 08:01, 7 lug 2022
Semiotica delle MicroNazioni è un articolo di approfondimento che analizza con uno sguardo semiotico il fenomeno delle micronazioni.
(A cura di Renato Ongania)
Definizioni
Una micronazione è...
Micronazioni prese in considerazione
I parametri analizzati nel campione di ricerca sono l'emblema, il nome dato alla micronazione, la popolazione dichiarata dalla micronazione, il territorio con riferimento all'atto di emancipazione, l'anno di fondazione - il collegamento al sito Internet della micronazione.
Emblema | Nome | Popolazione | Territorio e atto di emancipazione | Anno di fondazione | Link |
---|---|---|---|---|---|
File:Asgardia flag.jpg | Asgardia | 1 014 904[1] | Non appare alcun atto di emancipazione di territorio sul pianeta Terra | 2016 | https://asgardia.space/it/pages/mission |