825
contributi
(Creata pagina con "'''MyKeyMap''' è una web-app con mappe e audioguide dedicate ad itinerari naturalistici e artistico/culturali, basata sulla gamification, cioè l'utilizzo di elementi mutuati...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Una delle caratteristiche principali di MyKeyMap è la possibilità di geolocalizzarsi per scoprire i punti d'interesse nelle vicinanze. Ogni punto d'interesse sulla mappa può essere collegato a un QR code, che permette di accedere direttamente all'audioguida relativa inquadrando il codice con il proprio smartphone. Questi QR code possono essere posizionati vicino alle attrazioni o stampati su flyer da distribuire ai turisti. | Una delle caratteristiche principali di MyKeyMap è la possibilità di geolocalizzarsi per scoprire i punti d'interesse nelle vicinanze. Ogni punto d'interesse sulla mappa può essere collegato a un QR code, che permette di accedere direttamente all'audioguida relativa inquadrando il codice con il proprio smartphone. Questi QR code possono essere posizionati vicino alle attrazioni o stampati su flyer da distribuire ai turisti. | ||
MyKeyMap è stata utilizzata per la creazione di diverse web-app dedicate a specifici territori o itinerari, come Discover Baceno, La Valle dei Pittori e Crodo: Itinerari e Audioguide. Queste web-app offrono agli utenti la possibilità di scoprire aneddoti, curiosità e opere d'arte attraverso le audioguide consultabili tramite MyKeyMap e i QR code presenti sui punti d'interesse. | MyKeyMap è stata utilizzata per la creazione di diverse web-app dedicate a specifici territori o itinerari, come Discover Baceno, La Valle dei Pittori e Crodo: Itinerari e Audioguide. | ||
Queste web-app offrono agli utenti la possibilità di scoprire aneddoti, curiosità e opere d'arte attraverso le audioguide consultabili tramite MyKeyMap e i QR code presenti sui punti d'interesse. | |||
MyKeyMap è stata sviluppata da Michele Scaciga, un artista multimediale con esperienza nella realizzazione di videogiochi per il web e installazioni interattive museali, e Andrea Dallapina, un giornalista, storyteller e copywriter con oltre 20 anni di esperienza nel campo della comunicazione. Entrambi hanno collaborato anche in altri progetti legati all'utilizzo del videogioco come mezzo didattico e di protagonismo giovanile. | MyKeyMap è stata sviluppata da Michele Scaciga, un artista multimediale con esperienza nella realizzazione di videogiochi per il web e installazioni interattive museali, e Andrea Dallapina, un giornalista, storyteller e copywriter con oltre 20 anni di esperienza nel campo della comunicazione. Entrambi hanno collaborato anche in altri progetti legati all'utilizzo del videogioco come mezzo didattico e di protagonismo giovanile. | ||
MyKeyMap si propone come uno strumento innovativo per valorizzare la ricchezza culturale, artistica, paesaggistica, di fede e di tradizione di specifici territori, offrendo agli utenti un'esperienza di turismo di conoscenza e promuovendo la fruizione consapevole del patrimonio territoriale attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. | MyKeyMap si propone come uno strumento innovativo per valorizzare la ricchezza culturale, artistica, paesaggistica, di fede e di tradizione di specifici territori, offrendo agli utenti un'esperienza di turismo di conoscenza e promuovendo la fruizione consapevole del patrimonio territoriale attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. |
contributi