825
contributi
Riga 25: | Riga 25: | ||
===Classifiche degli Ads=== | ===Classifiche degli Ads=== | ||
Sempre l'emittente americana ci tiene a classificare gli Ads con una lettera dell'alfabeto, un voto cha va dalla "A" alla "F", assegnato dalla '''Kellogg School of Management''' presso la '''Northwestern University.'''<ref>https://www.cbsnews.com/news/super-bowl-commercials-2022-best-and-worst-coinbase-uber-eats-salesforce-rocket-mortgage/</ref> | Sempre l'emittente americana ci tiene a classificare gli Ads con una lettera dell'alfabeto, un voto cha va dalla "A" alla "F", assegnato dalla '''Kellogg School of Management''' presso la '''Northwestern University.'''<ref>https://www.cbsnews.com/news/super-bowl-commercials-2022-best-and-worst-coinbase-uber-eats-salesforce-rocket-mortgage/</ref> Qui vale il principio di autorità: chi giudica la bontà della pubblicità ha grande autorevolezza (!) un criterio che ovviamente è molto discutibile, ma mette al riparo l'emittente da possibili rivendicazioni da parte degli sponsor, comprensibile visto che la CBS non fa pagare gli Ads in funzione della qualità che esprimono o di un ipotetico indice di gradimento. | ||
Quelle che seguono sono probabilmente classifiche "su commissione", mascherate da una certa "neutralità di giudizio" o "oggettività", molto difficile da identificare! | |||
Sono molto diverse e per individuare degli elementi comuni occorre prenderne in considerazione almeno una dozzina. | |||
Il '''New York Post''' titola "The best Super Bowl 2022 commercials: The ads that scored a touchdown" ed elenca ben 49 ads.<ref>https://nypost.com/2022/02/14/the-best-super-bowl-2022-commercials-top-ads-from-the-game/</ref> | Il '''New York Post''' titola "The best Super Bowl 2022 commercials: The ads that scored a touchdown" ed elenca ben 49 ads.<ref>https://nypost.com/2022/02/14/the-best-super-bowl-2022-commercials-top-ads-from-the-game/</ref> | ||
'''AdWeek.com''' | '''AdWeek.com''' elabora una classifica dei migliori 10 Ads.<ref>https://www.adweek.com/agencies/the-10-best-super-bowl-ads-of-2022/</ref> | ||
'''NPR.org''' elegge la BMW come brand con il miglior Ad e mette all'ultimo posto quello delle Pringles.<ref>https://www.npr.org/2022/02/14/1080516128/super-bowl-commercials?t=1644921463663</ref> | '''NPR.org''' elegge la BMW come brand con il miglior Ad e mette all'ultimo posto quello delle Pringles.<ref>https://www.npr.org/2022/02/14/1080516128/super-bowl-commercials?t=1644921463663</ref> |
contributi