Lutto nazionale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 21: | Riga 21: | ||
|Terremoto di Messina e Reggio Calabria | |Terremoto di Messina e Reggio Calabria | ||
|28 dicembre 1908 | |28 dicembre 1908 | ||
|- | |||
|Morte di Antonio Gramsci | |||
|27 aprile 1937 | |||
|- | |- | ||
|Morte di Guglielmo Marconi | |Morte di Guglielmo Marconi | ||
|20 luglio 1937 | |20 luglio 1937 | ||
|- | |- | ||
|Morte di Alcide De Gasperi | |Morte di Alcide De Gasperi | ||
Riga 63: | Riga 63: | ||
|Morte di Papa Paolo VI | |Morte di Papa Paolo VI | ||
|6 agosto 1978 | |6 agosto 1978 | ||
|- | |||
|Disastro aereo di Ustica | |||
|27 giugno 1980 | |||
|- | |- | ||
|Strage di Bologna | |Strage di Bologna | ||
|2 agosto 1980 | |2 agosto 1980 | ||
|- | |- | ||
|Terremoto dell'Irpinia | |Terremoto dell'Irpinia | ||
Riga 105: | Riga 105: | ||
|Morte di Pietro Ingrao | |Morte di Pietro Ingrao | ||
|27 settembre 2015 | |27 settembre 2015 | ||
|- | |||
|Morte di Umberto Eco | |||
|19 febbraio 2016 | |||
|- | |- | ||
|Terremoto del Centro Italia | |Terremoto del Centro Italia | ||
Riga 114: | Riga 117: | ||
|Morte di Dario Fo | |Morte di Dario Fo | ||
|13 ottobre 2016 | |13 ottobre 2016 | ||
|- | |- | ||
|Morte di Paolo Villaggio | |Morte di Paolo Villaggio | ||
Riga 123: | Riga 123: | ||
|Morte di Fabrizio Frizzi | |Morte di Fabrizio Frizzi | ||
|26 marzo 2018 | |26 marzo 2018 | ||
|- | |||
|Morte di Franco Zeffirelli | |||
|15 giugno 2019 | |||
|- | |- | ||
|Morte di Andrea Camilleri | |Morte di Andrea Camilleri | ||
Riga 130: | Riga 133: | ||
|18 luglio 2019 | |18 luglio 2019 | ||
|- | |- | ||
| | |Pandemia di COVID-19 | ||
| | |18 marzo 2020 | ||
|- | |- | ||
|Morte di Ezio Bosso | |Morte di Ezio Bosso | ||
|15 maggio 2020 | |15 maggio 2020 | ||
|- | |- | ||
|Morte di Ennio Morricone | |Morte di Ennio Morricone |
Versione delle 20:47, 13 giu 2023
Ecco una tabella di alcuni degli eventi della storia d'Italia in cui è stato proclamato il lutto nazionale a livello governativo[1], con le relative date:
[nota: elenco non completo, potrebbe contenere errori]
Evento | Data |
---|---|
Morte di Vittorio Emanuele II | 9 gennaio 1878 |
Morte di Giuseppe Garibaldi | 4 giugno 1882 |
Morte di Umberto I | 30 luglio 1900 |
Morte di Giuseppe Verdi | 28 gennaio 1901 |
Terremoto di Messina e Reggio Calabria | 28 dicembre 1908 |
Morte di Antonio Gramsci | 27 aprile 1937 |
Morte di Guglielmo Marconi | 20 luglio 1937 |
Morte di Alcide De Gasperi | 19 agosto 1954 |
Morte di Enrico Fermi | 29 novembre 1954 |
Morte di Papa Pio XII | 9 ottobre 1958 |
Morte di Enrico Mattei | 27 ottobre 1962 |
Morte di Papa Giovanni XXIII | 3 giugno 1963 |
Disastro del Vajont | 9 ottobre 1963 |
Alluvione di Firenze | 4 novembre 1966 |
Terremoto del Belice | 14 gennaio 1968 |
Morte di Pier Paolo Pasolini | 2 novembre 1975 |
Terremoto del Friuli | 6 maggio 1976 |
Morte di Aldo Moro | 10 maggio 1978 |
Morte di Papa Paolo VI | 6 agosto 1978 |
Disastro aereo di Ustica | 27 giugno 1980 |
Strage di Bologna | 2 agosto 1980 |
Terremoto dell'Irpinia | 23 novembre 1980 |
Incidente ferroviario di Monza | 25 giugno 2000 |
Morte di Indro Montanelli | 22 luglio 2001 |
Disastro aereo di Linate | 8 ottobre 2001 |
Morte di Giovanni Leone | 9 novembre 2001 |
Incidente ferroviario di Cisterna di Latina | 17 luglio 2006 |
Terremoto dell'Aquila | 6 aprile 2009 |
Disastro ferroviario di Viareggio | 29 giugno 2009 |
Alluvione in Liguria | 25 ottobre 2011 |
Morte di Carlo Fruttero | 15 novembre 2012 |
Morte di Claudio Abbado | 20 gennaio 2014 |
Morte di Pietro Ingrao | 27 settembre 2015 |
Morte di Umberto Eco | 19 febbraio 2016 |
Terremoto del Centro Italia | 24 agosto 2016 |
Morte di Carlo Azeglio Ciampi | 16 settembre 2016 |
Morte di Dario Fo | 13 ottobre 2016 |
Morte di Paolo Villaggio | 3 luglio 2017 |
Morte di Fabrizio Frizzi | 26 marzo 2018 |
Morte di Franco Zeffirelli | 15 giugno 2019 |
Morte di Andrea Camilleri | 17 luglio 2019 |
Morte di Luciano De Crescenzo | 18 luglio 2019 |
Pandemia di COVID-19 | 18 marzo 2020 |
Morte di Ezio Bosso | 15 maggio 2020 |
Morte di Ennio Morricone | 6 luglio 2020 |
Morte di Niccolò Ammaniti | 28 settembre 2022 |
Alluvione in Emilia-Romagna[2] | 24 maggio 2023 |
Morte di Silvio Berlusconi | 14 giugno 2023 |
Norme
Per quanto riguarda la giornata di lutto nazionale non vi sono norme specifiche.
Viene decisa di volta in volta a discrezione del Governo: una circolare del governo del 2022 spiega che il lutto nazionale prevede
«l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sugli edifici pubblici, e l’aggiunta di due strisce di velo nero sulle bandiere esposte all’interno».
Inoltre, nel periodo di lutto le autorità pubbliche si devono astenere
«da impegni sociali, a parte le manifestazioni di beneficenza».[3]
Note
- ↑ Governo Italiano - Dipartimento per il Cerimoniale dello Stato https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/esequie.html
- ↑ m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0076861.24-05-2023-1.pdf (istruzioneer.gov.it) https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2023/06/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0076861.24-05-2023-1.pdf
- ↑ Microsoft Word - Circolare esequie 2002.doc (governo.it) https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/normativa/Circ_20021218_esequie.pdf