825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 11: | Riga 11: | ||
''International'' | ''International'' | ||
# [https://www.amazon.it/Textual-Rivalries-Jesus-Midrash-Kabbalah/dp/1506481280/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=NO2AF7UAVB8Y&keywords=textual+rivalries&qid=1682063159&sprefix=textual+rivalries%2Caps%2C76&sr=8-1 Textual Rivalries], Gilad Elbon | #[https://www.amazon.it/Textual-Rivalries-Jesus-Midrash-Kabbalah/dp/1506481280/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=NO2AF7UAVB8Y&keywords=textual+rivalries&qid=1682063159&sprefix=textual+rivalries%2Caps%2C76&sr=8-1 Textual Rivalries], Gilad Elbon | ||
''Algoretica'' | ''Algoretica'' | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
#L'Algoretica e la sfida delle nuove frontiere del pensiero, Rosario Fraioli, 2020 | #L'Algoretica e la sfida delle nuove frontiere del pensiero, Rosario Fraioli, 2020 | ||
#Oracoli. Tra algoretica e algocrazia, Paolo Benanti, 2018 | #Oracoli. Tra algoretica e algocrazia, Paolo Benanti, 2018 | ||
== Living Scholars to follow == | |||
* Julia Kristeva | |||
* Paul Bouissac | |||
* Danesi Marcel | |||
* Jesper Hoffmeyer | |||
==GPT3.5== | ==GPT3.5== |
contributi