825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 7: | Riga 7: | ||
==Le basi della Semiotica== | ==Le basi della Semiotica== | ||
[[File:IFixit Pro Tech Toolkit (43563950540).png|miniatura|Strumenti]] | |||
La prima fase del progetto punta ad abbozzare le basi della disciplina con i principali autori e la nomenclatura essenziale. | La prima fase del progetto punta ad abbozzare le basi della disciplina con i principali autori e la nomenclatura essenziale. | ||
Per proporre una voce (autore o termine tecnico) è sufficiente indirizzare una e-mail a Renato Ongania: [http://mailto:renato.ongania@studio.unibo.it renato.ongania@studio.unibo.it] | Per proporre una voce (autore o termine tecnico) è sufficiente indirizzare una e-mail a Renato Ongania: [http://mailto:renato.ongania@studio.unibo.it renato.ongania@studio.unibo.it] | ||
== Riviste di Semiotica == | ==Riviste di Semiotica== | ||
* Lexia | *[[File:Quadrato semiotico.jpg|miniatura|Il quadrato semiotico descrive il lavoro del designer per la progettazione di artefatti]]Lexia | ||
* Versus | *Versus | ||
* E/C | *E/C | ||
* Carte Semiotiche | *Carte Semiotiche | ||
* Ocula | *Ocula | ||
* RIFL | *RIFL | ||
==Le aree di ricerca della Semiotica (provvisorio)== | ==Le aree di ricerca della Semiotica (provvisorio)== |
contributi