825
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:La rams uniforms20.png|miniatura|Uniforme della squadra di football americano che ha vinto il Super Bowl 2022, Los Angeles Rams.]] | |||
''A cura di Renato Ongania'' | ''A cura di Renato Ongania'' | ||
Riga 16: | Riga 17: | ||
*Z (nati dal 1995 al 2022)<ref>Fabio Petricca, https://www.treedea.com/2020/06/19/boomer-generazione-x-y-e-z-qual-e-il-tuo-target-di-comunicazione/</ref> | *Z (nati dal 1995 al 2022)<ref>Fabio Petricca, https://www.treedea.com/2020/06/19/boomer-generazione-x-y-e-z-qual-e-il-tuo-target-di-comunicazione/</ref> | ||
===Fenomenologia === | ===Fenomenologia=== | ||
Per inciso, nel 2022 hanno vinto i ''Los Angeles Rams'', ma non ci occuperemo di questo fatto sportivo. | Per inciso, nel 2022 hanno vinto i ''Los Angeles Rams'', ma non ci occuperemo di questo fatto sportivo. | ||
Altro inciso, la '''CBS [CBS News]''' documenta chiaramente ogni singola notizia relativa allo svolgimento dell'evento sportivo; vale la pena rimandare al sito dell'emittente per una analisi dettagliata delle notizie.<ref>https://www.cbsnews.com/super-bowl/</ref> | Altro inciso, la '''CBS [CBS News]''' documenta chiaramente ogni singola notizia relativa allo svolgimento dell'evento sportivo; vale la pena rimandare al sito dell'emittente per una analisi dettagliata delle notizie.<ref>https://www.cbsnews.com/super-bowl/</ref> | ||
=== Classifiche degli Ads === | ===Classifiche degli Ads=== | ||
Sempre l'emittente americana ci tiene a classificare gli Ads con una lettera dell'alfabeto, un voto cha va dalla "A" alla "F", assegnato dalla '''Kellogg School of Management at Northwestern University.'''<ref>https://www.cbsnews.com/news/super-bowl-commercials-2022-best-and-worst-coinbase-uber-eats-salesforce-rocket-mortgage/</ref> | Sempre l'emittente americana ci tiene a classificare gli Ads con una lettera dell'alfabeto, un voto cha va dalla "A" alla "F", assegnato dalla '''Kellogg School of Management at Northwestern University.'''<ref>https://www.cbsnews.com/news/super-bowl-commercials-2022-best-and-worst-coinbase-uber-eats-salesforce-rocket-mortgage/</ref> | ||
contributi